Transactions explorer
What actually sold, straight from the DLD registry.
1,771,662 recorded transactions across 258 official areas, 1966-01-18 to 2026-08-24. Nothing here is simulated.
1,356,881 sales, 348,806 mortgages and 65,975 gifts. Of the sales, 1,293,065 qualify as price comparables — the only rows Diyarat ever prices a home against.
About 17,474 transactions match — showing 25, page 43
Dubai Land Department registry
| Date | Area | Building | Type | Beds | Price | Sqft | AED/sqft | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Al Hebiah First | ANANDA RESIDENCES-A | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,336,650 | 825 | 1,620 | Sales |
| 2026-03-18 | Al Hebiah First | Binghatti Skyterraces | ApartmentOff-plan | Studio | AED 817,999 | 390 | 2,097 | Sales |
| 2026-03-18 | Al Hebiah First | Velos Residence | ApartmentOff-plan | — | AED 5,091,777 | 1,789 | 2,846 | Sales |
| 2026-03-18 | Al Hebiah First | Binghatti Skyterraces | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,269,999 | 705 | 1,801 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | 15 CASCADE | ApartmentOff-plan | Studio | AED 858,864 | 423 | 2,030 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | Sobha Orbis Tower A | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 2,177,670 | 990 | 2,200 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | Sobha Solis Tower B | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 2,253,911 | 1,130 | 1,995 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | 15 CASCADE | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,702,714 | 1,098 | 1,551 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | Sobha Orbis Tower A | ApartmentOff-plan | — | AED 5,706,500 | 1,141 | 5,001 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | SIERRA BY IMAN | ApartmentOff-plan | Studio | AED 758,584 | 416 | 1,824 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | Sobha Orbis Tower B | ApartmentOff-plan | — | AED 3,801,800 | 760 | 5,002 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | 15 CASCADE | ApartmentOff-plan | Studio | AED 845,634 | 482 | 1,754 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | Sobha Orbis Tower G | ApartmentOff-plan | — | AED 4,372,300 | 874 | 5,003 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | Sobha Orbis Tower F | ApartmentOff-plan | — | AED 6,458,350 | 1,292 | 4,999 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | Sobha Orbis Tower B | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 1,953,524 | 994 | 1,965 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | SIERRA BY IMAN | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,244,227 | 790 | 1,575 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | Sobha Orbis Retails | ApartmentOff-plan | — | AED 14,187,350 | 2,837 | 5,001 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | 15 CASCADE | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 2,202,014 | 1,269 | 1,735 | Sales |
| 2026-03-17 | Al Hebiah First | 15 CASCADE | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,263,914 | 790 | 1,600 | Sales |
| 2026-03-16 | Al Hebiah First | SIERRA BY IMAN | ApartmentOff-plan | Studio | AED 799,388 | 416 | 1,922 | Sales |
| 2026-03-16 | Al Hebiah First | Oia Residence | Apartment | 2 B/R | AED 1,865,304 | 1,776 | 1,050 | Sales |
| 2026-03-16 | Al Hebiah First | SIERRA BY IMAN | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 1,801,312 | 1,063 | 1,695 | Sales |
| 2026-03-16 | Al Hebiah First | Rabdan | Apartment | 2 B/R | AED 1,447,662 | 1,175 | 1,232 | Sales |
| 2026-03-16 | Al Hebiah First | 15 CASCADE | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 2,023,539 | 1,686 | 1,200 | Sales |
| 2026-03-16 | Al Hebiah First | SIERRA BY IMAN | ApartmentOff-plan | Studio | AED 885,000 | 416 | 2,127 | Sales |
Mortgages and gifts appear because they are part of the registry and describe real activity. They never enter a price calculation: Fair Price, area medians and momentum read sale comparables only. See what the market is doing.
