Transactions explorer
What actually sold, straight from the DLD registry.
Transfers recorded by the Dubai Land Department. Nothing here is simulated.
1,174 transactions match — showing 25, page 1 of 47
Dubai Land Department registry
| Date | Area | Building | Type | Beds | Price | Sqft | AED/sqft | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | World Islands | Marbella Resort Hotel | ApartmentOff-plan | Studio | AED 2,669,038 | 476 | 5,607 | Sales |
| 2026-08-03 | World Islands | COTE D'AZUR - S | ApartmentOff-plan | Studio | AED 2,000,000 | 406 | 4,926 | Sales |
| 2026-06-29 | World Islands | ZAYA ZUHA ISLAND | VillaOff-plan | 6 B/R | AED 70,000,000 | 33,105 | 2,114 | Sales |
| 2026-06-26 | World Islands | COTE D'AZUR - C | ApartmentOff-plan | Studio | AED 1,300,000 | 407 | 3,194 | Sales |
| 2026-06-15 | World Islands | Marbella Resort Hotel | ApartmentOff-plan | Studio | AED 1,920,000 | 386 | 4,974 | Sales |
| 2026-05-21 | World Islands | Marbella Resort Hotel | ApartmentOff-plan | Studio | AED 2,000,000 | 486 | 4,115 | Sales |
| 2026-04-23 | World Islands | Marbella Resort Hotel | ApartmentOff-plan | Studio | AED 2,472,341 | 472 | 5,238 | Sales |
| 2026-03-12 | World Islands | AMALI ISLAND | VillaOff-plan | 7 B/R | AED 220,000,000 | 58,082 | 3,788 | Sales |
| 2026-03-10 | World Islands | COTE D'AZUR - C | ApartmentOff-plan | Studio | AED 1,355,000 | 406 | 3,337 | Sales |
| 2026-02-25 | World Islands | ZAYA ZUHA ISLAND | VillaOff-plan | 6 B/R | AED 68,575,000 | 25,465 | 2,693 | Sales |
| 2026-02-25 | World Islands | ZAYA ZUHA ISLAND | VillaOff-plan | 6 B/R | AED 68,575,000 | 24,193 | 2,834 | Sales |
| 2026-02-25 | World Islands | ZAYA ZUHA ISLAND | VillaOff-plan | 6 B/R | AED 68,575,000 | 24,532 | 2,795 | Sales |
| 2026-02-23 | World Islands | Marbella Resort Hotel | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 4,850,000 | 1,006 | 4,821 | Sales |
| 2026-02-19 | World Islands | COTE D'AZUR - S | ApartmentOff-plan | Studio | AED 1,700,000 | 406 | 4,187 | Sales |
| 2026-02-18 | World Islands | COTE D'AZUR - N | Apartment | Studio | AED 1,700,000 | 406 | 4,187 | Sales |
| 2026-02-13 | World Islands | AMALI ISLAND | VillaOff-plan | 6 B/R | AED 68,400,000 | 40,295 | 1,697 | Sales |
| 2026-02-13 | World Islands | COTE D'AZUR - S | ApartmentOff-plan | Studio | AED 1,700,000 | 406 | 4,187 | Sales |
| 2026-02-11 | World Islands | COTE D'AZUR - S | ApartmentOff-plan | Studio | AED 2,200,000 | 457 | 4,814 | Sales |
| 2026-01-23 | World Islands | COTE D'AZUR - S | ApartmentOff-plan | Studio | AED 1,863,112 | 500 | 3,726 | Sales |
| 2026-01-21 | World Islands | Marbella Resort Hotel | ApartmentOff-plan | Studio | AED 2,286,126 | 439 | 5,208 | Sales |
| 2026-01-19 | World Islands | Marbella Resort Hotel | ApartmentOff-plan | Studio | AED 2,200,000 | 429 | 5,128 | Sales |
| 2026-01-16 | World Islands | AMALI ISLAND | VillaOff-plan | 6 B/R | AED 71,440,000 | 38,306 | 1,865 | Sales |
| 2026-01-12 | World Islands | Marbella Resort Hotel | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 5,781,245 | 1,006 | 5,747 | Sales |
| 2026-01-07 | World Islands | Marbella Resort Hotel | ApartmentOff-plan | Studio | AED 3,000,000 | 689 | 4,354 | Sales |
| 2025-12-26 | World Islands | Marbella Resort Hotel | ApartmentOff-plan | Studio | AED 2,343,407 | 438 | 5,350 | Sales |
Mortgages and gifts appear because they are part of the registry and describe real activity. They never enter a price calculation: Fair Price, area medians and momentum read sale comparables only. See what the market is doing.
