Transactions explorer
What actually sold, straight from the DLD registry.
Transfers recorded by the Dubai Land Department. Nothing here is simulated.
1,690 transactions match — showing 25, page 3 of 68
Dubai Land Department registry
| Date | Area | Building | Type | Beds | Price | Sqft | AED/sqft | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Trade Center Second | Jumeirah Residences Emirates Tower B | ApartmentOff-plan | 3 B/R | AED 10,650,000 | 1,926 | 5,530 | Sales |
| 2026-02-23 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 29,694,408 | 6,037 | 4,919 | Sales |
| 2026-02-23 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 14,573,580 | 2,899 | 5,027 | Sales |
| 2026-02-23 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 14,834,419 | 3,415 | 4,344 | Sales |
| 2026-02-20 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 12,636,728 | 2,899 | 4,359 | Sales |
| 2026-02-20 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 29,863,548 | 6,010 | 4,969 | Sales |
| 2026-02-20 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 30,990,520 | 6,500 | 4,768 | Sales |
| 2026-02-20 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 27,748,263 | 6,037 | 4,596 | Sales |
| 2026-02-20 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 29,863,548 | 6,010 | 4,969 | Sales |
| 2026-02-20 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 30,049,740 | 6,037 | 4,978 | Sales |
| 2026-02-20 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 14,573,580 | 2,899 | 5,027 | Sales |
| 2026-02-20 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 12,747,790 | 2,899 | 4,397 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 25,452,560 | 6,500 | 3,916 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 29,058,741 | 6,037 | 4,813 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 27,686,152 | 6,500 | 4,259 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 29,058,741 | 6,037 | 4,813 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 25,444,279 | 6,037 | 4,215 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 28,361,424 | 6,500 | 4,363 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 26,769,392 | 6,037 | 4,434 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 25,444,279 | 6,037 | 4,215 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | Jumeirah Residences Emirates Tower B | ApartmentOff-plan | 3 B/R | AED 10,743,000 | 1,930 | 5,566 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 40,251,740 | 7,649 | 5,262 | Sales |
| 2026-02-19 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 27,549,747 | 6,037 | 4,563 | Sales |
| 2026-02-18 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 30,049,740 | 6,037 | 4,978 | Sales |
| 2026-02-18 | Trade Center Second | AHS Tower | ApartmentOff-plan | — | AED 25,452,560 | 6,500 | 3,916 | Sales |
Mortgages and gifts appear because they are part of the registry and describe real activity. They never enter a price calculation: Fair Price, area medians and momentum read sale comparables only. See what the market is doing.
