Transactions explorer
What actually sold, straight from the DLD registry.
Transfers recorded by the Dubai Land Department. Nothing here is simulated.
835 transactions match — showing 25, page 2 of 34
Dubai Land Department registry
| Date | Area | Building | Type | Beds | Price | Sqft | AED/sqft | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,557,800 | 866 | 2,954 | Sales |
| 2026-06-29 | Trade Center First | Trump Tower | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 3,829,291 | 878 | 4,361 | Sales |
| 2026-06-29 | Trade Center First | Trump Tower | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,763,640 | 791 | 3,494 | Sales |
| 2026-06-24 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,363,005 | 783 | 3,018 | Sales |
| 2026-06-24 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 4,040,000 | 1,200 | 3,367 | Sales |
| 2026-06-24 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,380,000 | 783 | 3,040 | Sales |
| 2026-06-22 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,696,540 | 783 | 3,444 | Sales |
| 2026-06-22 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,459,800 | 866 | 2,840 | Sales |
| 2026-06-22 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 3 B/R | AED 6,298,000 | 1,721 | 3,660 | Sales |
| 2026-06-15 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 3,990,000 | 1,256 | 3,177 | Sales |
| 2026-06-11 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 3,373,400 | 1,103 | 3,058 | Sales |
| 2026-05-25 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,910,000 | 784 | 3,712 | Sales |
| 2026-05-25 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 5,070,000 | 1,256 | 4,037 | Sales |
| 2026-05-25 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 3 B/R | AED 6,454,800 | 1,721 | 3,751 | Sales |
| 2026-05-25 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,610,000 | 783 | 3,333 | Sales |
| 2026-05-22 | Trade Center First | Trump Tower | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 3,568,057 | 883 | 4,041 | Sales |
| 2026-05-22 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 3,972,800 | 1,256 | 3,163 | Sales |
| 2026-05-22 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,363,005 | 783 | 3,018 | Sales |
| 2026-05-20 | Trade Center First | — | Building | — | AED 1,100,000,000 | 25,000 | 44,000 | SalesNot a price comparable |
| 2026-05-14 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 3,600,000 | 1,103 | 3,264 | Sales |
| 2026-05-12 | Trade Center First | Trump Tower | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 3,293,000 | 878 | 3,751 | Sales |
| 2026-05-11 | Trade Center First | AA Tower | Apartment | 1 B/R | AED 4,400,000 | 825 | 5,333 | Sales |
| 2026-05-05 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,469,600 | 866 | 2,852 | Sales |
| 2026-05-05 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 4,120,000 | 1,200 | 3,433 | Sales |
| 2026-05-01 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,411,230 | 783 | 3,079 | Sales |
Mortgages and gifts appear because they are part of the registry and describe real activity. They never enter a price calculation: Fair Price, area medians and momentum read sale comparables only. See what the market is doing.
