Transactions explorer
What actually sold, straight from the DLD registry.
Transfers recorded by the Dubai Land Department. Nothing here is simulated.
835 transactions match — showing 25, page 1 of 34
Dubai Land Department registry
| Date | Area | Building | Type | Beds | Price | Sqft | AED/sqft | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Trade Center First | BURJ AZIZI | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 5,911,180 | 1,093 | 5,408 | Sales |
| 2026-08-14 | Trade Center First | AA Tower | Apartment | — | AED 4,050,000 | 771 | 5,253 | Sales |
| 2026-08-11 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,178,450 | 866 | 2,516 | Sales |
| 2026-08-06 | Trade Center First | LATIFA TOWER | Apartment | Office | AED 1,718,000 | 1,053 | 1,632 | Sales |
| 2026-08-06 | Trade Center First | LATIFA TOWER | Apartment | Office | AED 1,717,700 | 1,052 | 1,633 | Sales |
| 2026-08-03 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,132,000 | 866 | 2,462 | Sales |
| 2026-07-29 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 4,740,000 | 1,256 | 3,774 | Sales |
| 2026-07-29 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,744,000 | 788 | 3,482 | Sales |
| 2026-07-24 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 3,520,000 | 1,103 | 3,191 | Sales |
| 2026-07-23 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 3,320,000 | 788 | 4,213 | Sales |
| 2026-07-22 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,880,900 | 783 | 3,679 | Sales |
| 2026-07-22 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,479,400 | 783 | 3,167 | Sales |
| 2026-07-21 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,950,000 | 788 | 3,744 | Sales |
| 2026-07-21 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,499,000 | 866 | 2,886 | Sales |
| 2026-07-20 | Trade Center First | Trump Tower | ApartmentOff-plan | 3 B/R | AED 6,516,116 | 1,665 | 3,914 | Sales |
| 2026-07-17 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,850,000 | 784 | 3,635 | Sales |
| 2026-07-14 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | — | AED 12,410,471 | 2,883 | 4,305 | Sales |
| 2026-07-13 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,927,000 | 866 | 2,225 | Sales |
| 2026-07-09 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,987,000 | 788 | 3,791 | Sales |
| 2026-07-06 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,375,901 | 783 | 3,034 | Sales |
| 2026-07-02 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,489,200 | 866 | 2,874 | Sales |
| 2026-07-02 | Trade Center First | Trump Tower | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,973,276 | 764 | 3,892 | Sales |
| 2026-07-02 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 3,857,000 | 1,257 | 3,068 | Sales |
| 2026-06-30 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | — | AED 15,400,000 | 2,573 | 5,985 | Sales |
| 2026-06-29 | Trade Center First | Sol Luxe | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,098,000 | 866 | 2,423 | Sales |
Mortgages and gifts appear because they are part of the registry and describe real activity. They never enter a price calculation: Fair Price, area medians and momentum read sale comparables only. See what the market is doing.
