Transactions explorer
What actually sold, straight from the DLD registry.
Transfers recorded by the Dubai Land Department. Nothing here is simulated.
About 3,070 transactions match — showing 25, page 2
Dubai Land Department registry
| Date | Area | Building | Type | Beds | Price | Sqft | AED/sqft | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,233,335 | 892 | 2,504 | Sales |
| 2026-07-30 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 3,084,655 | 1,237 | 2,494 | Sales |
| 2026-07-29 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,843,600 | 737 | 2,501 | Sales |
| 2026-07-29 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 2,946,625 | 1,179 | 2,499 | Sales |
| 2026-07-28 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - C | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 1,819,153 | 848 | 2,145 | Sales |
| 2026-07-27 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - A | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,800,000 | 725 | 2,483 | Sales |
| 2026-07-27 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,843,600 | 737 | 2,501 | Sales |
| 2026-07-27 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - C | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,994,614 | 804 | 2,481 | Sales |
| 2026-07-27 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - B | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,732,653 | 740 | 2,341 | Sales |
| 2026-07-23 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,996,888 | 923 | 2,163 | Sales |
| 2026-07-22 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 2,586,888 | 1,212 | 2,134 | Sales |
| 2026-07-22 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,142,888 | 928 | 2,309 | Sales |
| 2026-07-22 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,925,000 | 889 | 2,165 | Sales |
| 2026-07-22 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,030,888 | 864 | 2,351 | Sales |
| 2026-07-21 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,067,888 | 868 | 2,382 | Sales |
| 2026-07-21 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,500,000 | 846 | 1,773 | Sales |
| 2026-07-21 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,975,000 | 923 | 2,140 | Sales |
| 2026-07-21 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - E | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,796,277 | 808 | 2,223 | Sales |
| 2026-07-21 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 2,606,888 | 1,237 | 2,107 | Sales |
| 2026-07-21 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,540,888 | 755 | 2,041 | Sales |
| 2026-07-21 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,745,000 | 889 | 1,963 | Sales |
| 2026-07-21 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,918,000 | 923 | 2,078 | Sales |
| 2026-07-20 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 5 B/R | AED 62,303,888 | 11,325 | 5,501 | Sales |
| 2026-07-20 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,818,132 | 890 | 2,043 | Sales |
| 2026-07-20 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 3,501,634 | 1,262 | 2,775 | Sales |
Mortgages and gifts appear because they are part of the registry and describe real activity. They never enter a price calculation: Fair Price, area medians and momentum read sale comparables only. See what the market is doing.
