Transactions explorer
What actually sold, straight from the DLD registry.
Transfers recorded by the Dubai Land Department. Nothing here is simulated.
About 3,070 transactions match — showing 25, page 1
Dubai Land Department registry
| Date | Area | Building | Type | Beds | Price | Sqft | AED/sqft | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - B | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,435,076 | 675 | 2,126 | Sales |
| 2026-08-21 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | ApartmentOff-plan | 3 B/R | AED 5,090,124 | 1,958 | 2,600 | Sales |
| 2026-08-20 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,080,000 | 868 | 2,396 | Sales |
| 2026-08-18 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - A | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,620,217 | 733 | 2,210 | Sales |
| 2026-08-17 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - B | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 1,193,082 | 558 | 2,138 | Sales |
| 2026-08-17 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - B | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 2,678,347 | 1,257 | 2,131 | Sales |
| 2026-08-13 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - B | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,346,744 | 603 | 2,233 | Sales |
| 2026-08-12 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,900,105 | 754 | 2,520 | Sales |
| 2026-08-11 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | ApartmentOff-plan | 4 B/R | AED 10,511,002 | 3,741 | 2,810 | Sales |
| 2026-08-11 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - C | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 2,107,424 | 930 | 2,266 | Sales |
| 2026-08-11 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 2 B/R | AED 3,065,000 | 1,216 | 2,521 | Sales |
| 2026-08-11 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - Podium | ApartmentOff-plan | 4 B/R | AED 4,850,642 | 2,230 | 2,175 | Sales |
| 2026-08-11 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - Podium | ApartmentOff-plan | 3 B/R | AED 4,629,325 | 2,013 | 2,300 | Sales |
| 2026-08-07 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,420,000 | 846 | 1,678 | Sales |
| 2026-08-05 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,855,000 | 755 | 2,457 | Sales |
| 2026-08-05 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,130,000 | 890 | 2,393 | Sales |
| 2026-08-04 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,991,888 | 923 | 2,158 | Sales |
| 2026-08-04 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,862,888 | 871 | 2,139 | Sales |
| 2026-08-04 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - Podium | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,020,125 | 808 | 2,500 | Sales |
| 2026-08-03 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,911,888 | 871 | 2,195 | Sales |
| 2026-08-03 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 2,647,888 | 903 | 2,932 | Sales |
| 2026-08-03 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,800,000 | 755 | 2,384 | Sales |
| 2026-07-31 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,795,000 | 755 | 2,377 | Sales |
| 2026-07-31 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - E | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,731,336 | 721 | 2,401 | Sales |
| 2026-07-31 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - A | ApartmentOff-plan | 1 B/R | AED 1,675,202 | 733 | 2,285 | Sales |
Mortgages and gifts appear because they are part of the registry and describe real activity. They never enter a price calculation: Fair Price, area medians and momentum read sale comparables only. See what the market is doing.
