Transactions explorer
What actually sold, straight from the DLD registry.
Transfers recorded by the Dubai Land Department. Nothing here is simulated.
About 2,032 transactions match — showing 25, page 1
Dubai Land Department registry
| Date | Area | Building | Type | Beds | Price | Sqft | AED/sqft | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Me'Aisem Second | Mareva The Oasis | Land | — | AED 26,978,888 | 14,776 | 1,826 | Sales |
| 2026-08-18 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera Collective | Land | — | AED 17,001,675 | 8,859 | 1,919 | Sales |
| 2026-08-18 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera Collective | Land | — | AED 15,882,135 | 9,396 | 1,690 | Sales |
| 2026-08-17 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palace Villas - Ostra | Land | — | AED 12,000,000 | 9,301 | 1,290 | Sales |
| 2026-08-14 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera 2 | Land | — | AED 9,700,000 | 8,267 | 1,173 | Sales |
| 2026-08-13 | Me'Aisem Second | The Oasis - Address Villas - Tierra | Land | — | AED 15,000,000 | 8,267 | 1,814 | Sales |
| 2026-08-06 | Me'Aisem Second | Mareva 2 The Oasis | Land | — | AED 13,875,888 | 8,267 | 1,678 | Sales |
| 2026-08-06 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera | Land | — | AED 11,877,199 | 8,267 | 1,437 | Sales |
| 2026-08-06 | Me'Aisem Second | The Oasis - Lavita | Land | — | AED 56,059,888 | 33,657 | 1,666 | Sales |
| 2026-08-05 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera | Land | — | AED 11,500,000 | 10,341 | 1,112 | Sales |
| 2026-08-04 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera | Land | — | AED 10,700,000 | 8,885 | 1,204 | Sales |
| 2026-08-03 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palace Villas - Ostra | Land | — | AED 14,870,888 | 10,971 | 1,355 | Sales |
| 2026-08-03 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palace Villas - Ostra | Land | — | AED 14,000,000 | 8,350 | 1,677 | Sales |
| 2026-07-31 | Me'Aisem Second | The Oasis - Lavita | Land | — | AED 47,619,131 | 31,572 | 1,508 | Sales |
| 2026-07-30 | Me'Aisem Second | The Oasis - Address Villas - Tierra | Land | — | AED 22,700,000 | 15,234 | 1,490 | Sales |
| 2026-07-28 | Me'Aisem Second | Mareva 2 The Oasis | Land | — | AED 21,674,888 | 10,618 | 2,041 | Sales |
| 2026-07-22 | Me'Aisem Second | Mareva The Oasis | Land | — | AED 14,778,888 | 8,762 | 1,687 | Sales |
| 2026-07-21 | Me'Aisem Second | The Oasis - Lavita | Land | — | AED 49,064,888 | 32,106 | 1,528 | Sales |
| 2026-07-21 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera Collective | Land | — | AED 17,155,770 | 8,267 | 2,075 | Sales |
| 2026-07-13 | Me'Aisem Second | Mareva The Oasis | Land | — | AED 13,925,888 | 8,598 | 1,620 | Sales |
| 2026-07-13 | Me'Aisem Second | Mareva The Oasis | Land | — | AED 14,771,430 | 8,444 | 1,749 | Sales |
| 2026-07-13 | Me'Aisem Second | Mareva 2 The Oasis | Land | — | AED 15,831,888 | 8,267 | 1,915 | Sales |
| 2026-07-10 | Me'Aisem Second | The Oasis - Lavita | Land | — | AED 72,670,888 | 38,690 | 1,878 | Sales |
| 2026-07-07 | Me'Aisem Second | The Oasis - Address Villas - Tierra | Land | — | AED 13,675,790 | 8,267 | 1,654 | Sales |
| 2026-07-03 | Me'Aisem Second | The Oasis - Palmiera | Land | — | AED 17,909,552 | 8,231 | 2,176 | Sales |
Mortgages and gifts appear because they are part of the registry and describe real activity. They never enter a price calculation: Fair Price, area medians and momentum read sale comparables only. See what the market is doing.
