Transactions explorer
What actually sold, straight from the DLD registry.
Transfers recorded by the Dubai Land Department. Nothing here is simulated.
797 transactions match — showing 25, page 2 of 32
Dubai Land Department registry
| Date | Area | Building | Type | Beds | Price | Sqft | AED/sqft | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Jabal Ali Industrial First | — | Building | — | AED 47,250,000 | 35,575 | 1,328 | Sales |
| 2026-01-15 | Jabal Ali Industrial First | — | Building | — | AED 69,250,000 | 53,435 | 1,296 | Sales |
| 2026-01-07 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 20,000,000 | 20,990 | 953 | Sales |
| 2025-12-23 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 20,500,000 | 41,690 | 492 | Sales |
| 2025-12-16 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 9,000,000 | 20,599 | 437 | Sales |
| 2025-12-11 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 6,000,000 | 19,500 | 308 | Sales |
| 2025-12-08 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 15,221,375 | 20,996 | 725 | Sales |
| 2025-12-08 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 15,221,375 | 20,995 | 725 | Sales |
| 2025-12-08 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 30,443,475 | 41,991 | 725 | Sales |
| 2025-12-04 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 9,000,000 | 20,600 | 437 | Sales |
| 2025-12-04 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 9,000,000 | 20,001 | 450 | Sales |
| 2025-10-22 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Building | — | AED 16,000,000 | 21,808 | 734 | Sales |
| 2025-10-10 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 11,000,000 | 32,037 | 343 | Sales |
| 2025-09-18 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Building | — | AED 33,000,000 | 20,000 | 1,650 | Sales |
| 2025-07-25 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 23,135,993 | 21,147 | 1,094 | Sales |
| 2025-07-25 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 23,136,000 | 21,011 | 1,101 | Sales |
| 2025-07-22 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 5,000,000 | 11,195 | 447 | Sales |
| 2025-07-15 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 4,800,000 | 11,344 | 423 | Sales |
| 2025-07-14 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 5,500,000 | 10,573 | 520 | Sales |
| 2025-06-11 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 3,149,603 | 9,843 | 320 | Sales |
| 2025-05-27 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 4,750,000 | 13,839 | 343 | Sales |
| 2025-05-22 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 8,000,000 | 22,135 | 361 | Sales |
| 2025-05-21 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 8,000,000 | 22,136 | 361 | Sales |
| 2025-05-05 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Land | — | AED 3,750,000 | 11,730 | 320 | Sales |
| 2025-04-29 | Jabal Ali Industrial First | JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Building | — | AED 45,000,000 | 39,997 | 1,125 | Sales |
Mortgages and gifts appear because they are part of the registry and describe real activity. They never enter a price calculation: Fair Price, area medians and momentum read sale comparables only. See what the market is doing.
